2024年,张家界市农业农村局认真开展政务公开工作,增强工作透明度,提高人民群众对"三农"工作的满意度。现发布张家界市农业农村局2024年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我局紧紧围绕中央、省委、市委农村工作会明确的各项重点工作,及时公开"三农"工作动态信息和政府公共服务事项的相关信息,广泛接受群众监督。
(一)主动公开方面。2024年,通过市农业农村局网站公开年度报告1条,更新和发布通知、公示、通报、方案、预算等各类信息217条,建议、提案答复意见32条。内容范围涉及:公益性岗位招聘、线索征集、职称评审、举报渠道、项目建设公示、机构遴选、安全生产、评选认定、授权公告、宣传培训等,充分发挥了门户网站的窗口作用,加大信息公开力度,提升政府信息公开工作水平。
(二)依申请公开方面。2024年我局未收到公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理方面。严格执行了政务信息公开工作制度、信息公开保密审查制度等,建立了信息公开台账,所有公开信息均由科室负责人、分管领导签署公开意见后,由专人负责进行统一公开,确保了信息公开工作的规范开展。结合工作重点的调整,不断更新宣传信息的发布重点,适时公开相关工作动态。按照人员岗位变动,调整了市农业农村局党务(政务)公开领导小组成员,进一步明确了政府信息公开工作职责。
(四)平台建设方面。以市农业农村局官网为信息公开的主阵地,及时更新信息,提高信息的时效性,提高信息流量和服务水平,网站信息访问量达到9万余次。开展专栏维护10个,开展安全评估次数4次。
(五)监督保障方面。完成政府信息公开年度报告编制工作。开展了政府信息公开自查自评,对发现的问题立行立改到位。
(六)其他。按照要求,完善了依申请公开的程序和申请渠道。补充完善了规范性文件的政策解读。协助市政府提交依申请公开资料1份。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 3 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是网站浏览量不多。二是公开的内容和范围还需要进一步加大。
(二)改进措施
一是加强宣传,扩打网站知悉度,逐步引导公众积极在局官网查阅"三农"相关信息,提升社会公众对行政决策的知晓率、参与度,提高行政决策科学性。
二是加大信息公开的深度和范围。制定局年度信息公开计划,丰富公开内容,及时更新"三农"工作动态信息和政府部门公共服务事项。
六、其他需要报告的事项
无